茨城県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東日本旅客鉄道㈱ | 茨城県 | 石岡駅乗換こ線橋床舗装改良工事 | 平成22年2月 | 120 |
2 | ひたちなか市 | 茨城県 | 表町歩道バリアフリー化工事(21国補まち交第5号) | 平成22年3月 | 50 |
3 | JR東日本 | 茨城県 | 鹿島神宮駅コンコース改修工事 | 令和2年3月 | 286 |
4 | 守谷町 | 茨城県 | 国補橋梁修繕・耐震補修工事 | 令和5年2月 | 83 |
5 | 守谷市 | 茨城県守谷市 | 素住橋(歩道部) | 令和5年8月 | 82 |
合計面積621㎡
群馬県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東武鉄道㈱ | 群馬県 | 新伊勢崎駅ホーム舗装工事 | 平成25年10月 | 397 |
合計面積397㎡
埼玉県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東武鉄道㈱ | 埼玉県 | 川越駅可動式ホーム棚設置工事 | 平成29年3月 | 197 |
2 | 東武鉄道㈱ | 埼玉県 | 川越駅可動式ホーム柵工事 | 平成30年2月 | 42 |
3 | さいたま市役所 | 埼玉県 | 道路修繕工事(30北部単価契約1-1) | 平成30年10月 | 82 |
4 | さいたま市役所 | 埼玉県 | 宮原駅西口ロータリー修繕工事 | 平成30年10月 | 80 |
5 | 大宮シャトル | 埼玉県 | 大宮駅他4駅CPライン修繕 | 令和1年12月 | 160 |
6 | 所沢市 | 埼玉県 | ところざわ サクラタウン周辺歩道橋工事 | 令和2年9月 | 96 |
7 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 橋梁改修工事(筑波橋) | 令和3年2月 | 134 |
合計面積791㎡
千葉県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市川市役所 | 千葉県 | 二俣歩道橋改修工事 | 平成23年8月 | 53 |
2 | 柏市役所 | 千葉県 | 柏市民会館人道橋型枠工事 | 平成27年3月 | 114 |
3 | 柏原市 | 千葉県 | 歩道部 | 平成30年3月 | 300 |
4 | 民間 | 千葉県 | ららぽーと船橋 ハーバー通り連絡通路床改良工事 | 平成30年7月 | 185 |
5 | 千葉市 花見川・稲毛土木事務所 | 千葉県 | 稲岸橋補修工事(美30‐1) | 平成31年3月 | 50 |
6 | 千葉市 | 千葉県 | 稲岸橋補修工事 | 平成31年3月 | 50 |
7 | 千葉県千葉市役所 | 千葉県 | 稲岸橋補修工事 | 令和2年3月 | 54 |
8 | 東武鉄道㈱ | 千葉県 | 新柏駅本屋改修工事 | 令和4年11月 | 226 |
9 | 白井市 | 千葉県 | 橋梁修繕工事(R4-2) | 令和5年2月 | 401 |
合計面積1,433㎡
東京都
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民間 | 東京都 | 東京女子医大渡り廊下通路カラー舗装 | 平成21年6月 | 100 |
2 | 東武鉄道㈱ | 東京都 | 東武線大山駅スロープ改修工事 | 平成21年11月 | 12 |
3 | 東京都 | 東京都 | 田無町7丁目歩道橋維持工事 | 平成21年12月 | 227 |
4 | 民間 | 東京都 | 伊勢丹新宿店改修工事 | 平成22年3月 | 43 |
5 | 東京都 | 東京都 | 府中多摩町歩道橋維持工事 | 平成22年3月 | 142 |
6 | 東京都 千代田区 | 東京都 | 南堀留橋補修及び塗装工事の内型枠式カラータイル舗装 | 平成22年3月 | 116 |
7 | 京王帝都電鉄㈱ | 東京都 | 芦花公園駅ホーム改修工事 | 平成22年7月 | 36 |
8 | 東日本旅客鉄道㈱ | 東京都 | JR巣鴨駅ホーム改修工事 | 平成22年7月 | 32 |
9 | 東日本旅客鉄道㈱ | 東京都 | 巣鴨駅ホーム改良工事 | 平成22年7月 | 32 |
10 | 東京都建設局 | 東京都 | 千川歩道橋維持工事 | 平成22年11月 | 105 |
11 | 東京都 | 東京都 | 千川歩道橋維持工事 | 平成22年12月 | 144 |
12 | 東日本旅客鉄道㈱ | 東京都 | 金町駅コンコース改修工事 | 平成22年12月 | 177 |
13 | 東京都 北多摩北部建設事 | 東京都 | 小川町歩道橋維持工事(橋面舗装) | 平成22年12月 | 87 |
14 | 東日本旅客鉄道㈱ | 東京都 | 八王子駅型枠式カラータイル工事 | 平成23年2月 | 84 |
15 | 京王帝都電鉄㈱ | 東京都 | 京王井の頭線新代田駅ホーム補修工事 | 平成23年2月 | 136 |
16 | 東京都 | 東京都 | 豊洲ニ丁目歩道橋維持工事 | 平成23年3月 | 344 |
17 | 東京都 | 東京都 | 根岸小学校前歩道橋維持工事 | 平成23年3月 | 87 |
18 | 民間 | 東京都 | 有楽町駅銀座口ルミネストリート新築工事 | 平成23年10月 | 390 |
19 | 東京都 | 東京都 | 北の台歩道橋維持工事 | 平成23年12月 | 77 |
20 | 東京都 | 東京都 | 前原歩道橋維持工事 | 平成23年12月 | 80 |
21 | 中央区役所 | 東京都 | 久松歩道橋修繕工事 | 平成24年1月 | 38 |
22 | 千代田区 | 東京都 | 橋梁補修工事(錦橋) | 平成24年3月 | 181 |
23 | 東京都 | 東京都 | 石川歩道橋維持工事 | 平成24年3月 | 105 |
24 | 東京都 | 東京都 | 区立ニ中前歩道橋維持工事 | 平成24年3月 | 44 |
25 | 千代田区役所 | 東京都 | 錦橋改修工事(歩道部) | 平成24年3月 | 181 |
26 | 東京都 | 東京都 | 大河原、和田第二小学校前歩道橋維持工事 | 平成24年3月 | 90 |
27 | 東京都 | 東京都 | 綾瀬川水戸橋架替工事 | 平成24年4月 | 133 |
28 | 京王帝都電鉄㈱ | 東京都 | 東府中ホーム改良工事 | 平成24年4月 | 700 |
29 | 東京都第一建設事務所 | 東京都 | 月島橋外1橋維持鏡面舗装工事 | 平成24年11月 | 292 |
30 | 東京都第一建設事務所 | 東京都 | 俎橋外1橋維持工事(鏡面舗装) | 平成25年3月 | 279 |
31 | 民間 | 東京都 | 京王吉祥寺駅床工事 | 平成25年3月 | 208 |
32 | 独立行政法人都市再生機構 | 東京都 | 葛西クリーンタウン清新南ハイツ(その3)造園再整備工事 | 平成25年3月 | 14 |
33 | 民間 | 東京都 | ガス埋設管による舗装本復旧工事 | 平成25年4月 | 144 |
34 | 民間 | 東京都 | 京王吉祥寺駅建替え工事 | 平成25年8月 | 151 |
35 | 民間 | 東京都 | 東京駅八重洲開発中央部他新築工事 |
平成25年8月 | 170 |
36 | 東京都 品川区 | 東京都 | 商店街電線類地中化道路補修工事 | 平成25年11月 | 55 |
37 | 都一建 | 東京都 | 青山橋外2橋維持工事 | 平成25年11月 | 210 |
38 | 東海旅客鉄道㈱ | 東京都 | 可動柵設置工事 | 平成26年2月 | 140 |
39 | 東海旅客鉄道㈱ | 東京都 | 新幹線東京駅可動柵設置工事 | 平成26年12月 | 140 |
40 | 大田区 | 東京都 | 道路修繕工事(建工16) | 平成27年2月 | 606 |
41 | 東京都 北多摩南部建設事務所 |
東京都 | 北原歩道橋 | 平成27年2月 | 200 |
42 | 京王電鉄㈱ | 東京都 | 京王線長沼駅ホーム補修工事 | 平成27年7月 | 507 |
43 | 京王電鉄㈱ | 東京都 | 高尾線 高尾山口駅高架橋 高欄改修工事その2 | 平成27年8月 | 1,023 |
44 | 東京都 | 東京都 | 港南大橋維持工事 | 平成27年9月 | 162 |
45 | 東日本旅客鉄道㈱ | 東京都 | 立川駅ホーム改修工事 | 平成27年9月 | 101 |
46 | 民間 | 東京都 | JR立川駅ホーム改修工事 | 平成27年9月 | 101 |
47 | 東京都北多摩南部建設事務所 | 東京都 | 三鷹一小南歩道橋維持工事(橋面舗装) | 平成28年1月 | 118 |
48 | 東日本旅客鉄道㈱ | 東京都 | 上野駅山手線上下ホーム補修工事 | 平成28年2月 | 1,438 |
49 | 東京急行電鉄(株) | 東京都 | 三軒茶屋駅ホーム補修工事 | 平成28年3月 | 300 |
50 | 民間 | 東京都 | 西池袋8号線工事 | 平成28年3月 | 360 |
51 | 大田区 | 東京都 | 道路改修工事(建工25) | 平成28年3月 | 569 |
52 | 豊島区役所 | 東京都 | 池袋南交差西側歩道橋補修工事 | 平成28年4月 | 110 |
53 | 東京都北多摩南部建設事務所 | 東京都 | 桜堤歩道橋維持工事 | 平成28年11月 | 123 |
54 | 東海旅客鉄道㈱ | 東京都 | 東京駅第7ホームと列ライン修繕工事 | 平成29年3月 | 166 |
55 | 東京都 | 東京都 | 中藤歩道橋外2橋維持工事 | 平成29年11月 | 93 |
56 | JR東日本旅客鉄道㈱ | 東京都 | 上野駅可動式ホーム柵新設カラー舗装工事 | 平成29年12月 | 1,000 |
57 | 中央区 | 東京都 | 佃橋歩道工事 | 平成30年1月 | 50 |
58 | 東京都 | 東京都 | 浅間歩道橋改修工事 | 平成30年1月 | 30 |
59 | 西武鉄道㈱ | 東京都 | 駅ホーム | 平成30年1月 | 114 |
60 | 東京都 | 東京都 | 曙橋補修工事 | 平成30年2月 | 530 |
61 | 民間 | 東京都 | 法政大学Vブリッジ | 平成30年2月 | 25 |
62 | 東京都 | 東京都 | 府中多磨町歩道橋維持工事 | 平成30年3月 | 130 |
63 | 民間 | 東京都 | 路面復旧工事 | 平成30年6月 | 4 |
64 | 千代田区役所 | 東京都 | 歩道拡幅工事明大通りⅠ期(第5号) | 平成30年6月 | 9 |
65 | 民間 | 東京都 | 楓川久安橋公園改修工事 | 平成30年6月 | 388 |
66 | 千代田区 | 東京都 | 旧柳原橋道路維持工事 | 平成30年7月 | 87 |
67 | 東京都 | 東京都 | 西原歩道橋維持工事(橋面舗装) | 平成30年7月 | 79 |
68 | 民間 | 東京都 | 西武線池袋駅ホーム改修工事 | 平成30年11月 | 9 |
69 | 東京都 | 東京都 | 深大寺歩道橋維持工事(橋面舗装) | 平成30年12月 | 80 |
70 | 東京都 | 東京都 | 弥生歩道橋維持工事外1橋 | 平成31年2月 | 150 |
71 | 民間 | 東京都 | 路面復旧工事 | 平成31年3月 | 4 |
72 | 東京都 北多摩南部建設事務所 | 東京都 | ミツ木桃ノ木歩道橋維持工事(橋面舗装) | 平成31年3月 | 112 |
73 | 東京都 | 東京都 | 泉町歩道橋維持工事(橋面舗装) | 平成31年3月 | 233 |
74 | 東京都 | 東京都 | 三ツ木桃の木歩道橋維持工事外1橋 | 平成31年3月 | 150 |
75 | 東武鉄道㈱ | 東京都 | 西新井駅店舗前床改修工事 | 平成31年3月 | 45 |
76 | JR東日本 | 東京都 | 品川駅ホーム固定柵設置工事 | 平成31年4月 | 137 |
77 | 京王電鉄 | 東京都 | 飛田給駅ホーム改修工事 | 平成31年4月 | 115 |
78 | 首都高機械メンテナンス㈱ | 東京都 | 機械設備他維持補修2019 | 令和1年8月 | 70 |
79 | 京急電鉄 | 東京都 | 蒲田駅3.6番線点字設置工事 | 令和1年8月 | 52 |
80 | 渋谷区 | 東京都 | 区役所公会堂KC工法補修工事 | 令和1年9月 | 112 |
81 | 西武鉄道 | 東京都 | 練馬駅ホームドア設置に伴う改修工事 | 令和1年10月 | 162 |
82 | 京急電鉄 | 東京都 | 神田駅ホーム改修工事 | 令和1年10月 | 200 |
83 | 東京都建設局 | 東京都 | 神宮前歩道橋(橋面) | 令和1年11月 | 78 |
84 | 東京都建設局 | 東京都 | 福寿歩道橋維持工事 | 令和2年1月 | 357 |
85 | 東京都第二建設事務所 | 東京都 | 神宮前歩道橋外1橋維持工事(塗装) | 令和2年2月 | 78 |
86 | 東京都立川市役所 | 東京都 | 東富士見歩道橋維持工事 | 令和2年2月 | 140 |
87 | JR東日本 | 東京都 | 日暮里駅中央こ線橋美化工事 | 令和2年2月 | 335 |
88 | 首都高速道路サービス | 東京都 | 機械設備他維持補修(永福PA通路) | 令和2年2月 | 70 |
89 | JR東日本 | 東京都 | 原宿駅改良工事 | 令和2年3月 | 1,029 |
90 | 西武鉄道 | 東京都 | 新宿駅ホームドア設置に伴う補強工事 2番線 | 令和2年3月 | 67 |
91 | 首都高機械メンテナンス㈱ | 東京都 | 機械設備他維持補修2020 | 令和2年5月 | 120 |
92 | 東京都北北建 | 東京都 | 花小金井歩道橋維持工事 | 令和2年6月 | 112 |
93 | 東京都南西建 | 東京都 | 小宮陸橋長寿命化工事(その3) | 令和2年11月 | 142 |
94 | 東京都北北建 | 東京都 | 錦町256歩道橋維持工事 | 令和2年12月 | 75 |
95 | 東日本旅客鉄道(株) | 東京都 | JR市ヶ谷駅 | 令和2年12月 | 800 |
96 | 東京都北南建 | 東京都 | 北府中駅前歩道橋橋面維持工事 | 令和2年12月 | 115 |
97 | 東京都北北建 | 東京都 | 昭島つつじが丘ハイツ歩道橋 | 令和3年2月 | 97 |
98 | 塩田建設㈱ | 東京都 | 東墨田二丁目マンション新築工事 外構舗装 | 令和3年2月 | 120 |
99 | 東京都南西建 | 東京都 | 小宮陸橋長寿命化工事(その1・2) | 令和3年3月 | 182 |
100 | 東京都西多摩建設事務所 | 東京都 | 福生七小前歩道橋 | 令和3年3月 | 54 |
101 | 京王電鉄 | 東京都 | 平山城址公園駅 | 令和3年5月 | 60 |
102 | 東京都 | 東京都 | 黎明大橋歩道改修工事 | 令和4年1月 | 370 |
103 | 東京都豊島区 | 東京都 | 工事7号寺町沿道道路改良工事(その2) | 令和4年2月 | 128 |
104 | 東京都 | 東京都 | R2国道6号言問橋 | 令和4年3月 | 1,060 |
105 | 民間 | 東京都 | 荒川遊園B地区外1箇所整備その他工事 | 令和4年3月 | 235 |
106 | 東京都第一建設事務所 | 東京都 | 田安門前歩道橋補修工事 | 令和4年4月 | 77 |
107 | 東京都北多摩北部建設事務所 | 東京都 | 国立一小前歩道橋維持工事 | 令和4年11月 | 73 |
108 | 東京都北多摩北部建設事務所 | 東京都 | 沢の台歩道橋維持工事 | 令和4年12月 | 130 |
109 | 東京都南多摩西部建設事務所 | 東京都 | 豊田陸橋橋面舗装工 | 令和4年12月 | 179 |
110 | 東京都南多摩西部建設事務所 | 東京都 | 豊田陸橋長寿命化工事(その2) | 令和4年12月 | 179 |
111 | 民間 | 東京都 | 東京消防庁赤羽消防署志茂出張所庁舎(仮称)(2)改築工事 | 令和5年1月 | 71 |
112 | 東京都第三建設事務所 | 東京都 | 松庵歩道橋維持工事 | 令和5年2月 | 50 |
113 | 東京都中野区 | 東京都 | 中野区橋梁長寿命化修繕工事 | 令和5年2月 | 208 |
114 | 民間 | 東京都 | 後楽園ブリッジ橋面舗装更新・ライン新設工事 | 令和5年2月 | 386 |
115 | ㈱東京ドーム | 東京都千代田区 | 後楽園ブリッジ橋面舗装更新・ライン新設工事 | 令和5年2月 | 386 |
116 | 立川市 | 東京都立川市 | 立川駅南口デッキ1期工事 | 令和5年6月 | 370 |
117 | 東京都 | 東京都西多摩郡 | 三頭橋(歩道部) | 令和5年8月 | 731 |
118 | 板橋区 | 東京都板橋区 | 成増駅ペデストリアンデッキ |
令和5年10月 | 338 |
119 | 小田急電鉄㈱ | 東京都町田市 | ホームドア整備工事 町田駅(土木関係)その7 | 令和5年11月 | 85 |
120 | 京王電鉄㈱ | 東京都八王子市 | めじろ台駅ホーム | 令和5年11月 | 50 |
121 | 東京都 | 東京都武蔵野市 | 千川歩道橋他三橋 | 令和5年11月 | 139 |
122 | 東京都 | 東京都港区 | 浜崎橋(歩道部) | 令和5年11月 | 290 |
123 | ジェイアール東日本 | 東京都杉並区 | 阿佐ヶ谷駅ホーム | 令和5年11月 | 160 |
124 | 民間 | 東京都練馬区 | マンション(歩道部) | 令和5年11月 | 98 |
125 | 立川市 | 東京都立川市 | 立川駅南口デッキ2期工事 | 令和6年1月 | 979 |
126 | 東京都 | 東京都国分寺市 | 三小前歩道橋 | 令和6年1月 | 98 |
127 | 千代田区 | 東京都千代田区 | 橋梁補修工事「お茶の水橋」(第12号) | 令和6年3月 | 642 |
128 | 中野区 | 東京都中野区 | 月見橋ほか4橋 | 令和6年3月 | 175 |
129 | 練馬区 | 東京都練馬区 | ひまわり橋(歩道部) | 令和6年3月 | 176 |
合計面積21,142㎡
神奈川県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 相模鉄道㈱ | 神奈川県 | 西横浜駅ホーム滑り止め補修工事 | 平成21年9月 | 100 |
2 | 神奈川県小田原土木事務所 | 神奈川県 | 平成21年度橋りょう補修工事(県単)当初24号国道135号 | 平成21年10月 | 212 |
3 | 民間 | 神奈川県 | 東神奈川駅歩道改修工事 | 平成22年3月 | 138 |
4 | 民間 | 神奈川県 | ラゾーナ川崎東側駐車場入り口補修工事 | 平成22年3月 | 28 |
5 | 東海旅客鉄道㈱ | 神奈川県 | 新幹線新横浜駅ホーム改良工事 | 平成22年7月 | 1,700 |
6 | 民間 | 神奈川県 | JFEエンジニアリング鶴見工場保安事務所改修工事 | 平成22年8月 | 37 |
7 | 小田急電鉄㈱ | 神奈川県 | 小田急線藤沢駅駅舎改修工事追加 | 平成22年12月 | 12 |
8 | 小田急電鉄㈱ | 神奈川県 | ビナウォーク4番館ファンシーグリップ工事 | 平成23年2月 | 221 |
9 | 東日本旅客鉄道㈱ | 神奈川県 | 横浜線大口駅EV設置工事 | 平成23年3月 | 77 |
10 | 民間 | 神奈川県 | 店舗新築に伴う歩道切下部補修工事 | 平成23年6月 | 22 |
11 | 神奈川県平塚土木 事務所 |
神奈川県 | 平成23年度交通安全施設舗装補修工事県単 (その1) |
平成23年11月 | 192 |
12 | 小田急電鉄㈱ | 神奈川県 | 読売ランド前駅跨線橋床面改修工事 | 平成23年11月 | 85 |
13 | 横浜市 | 神奈川県 | 戸塚駅東口ペデストリアンデッキ補修工事(その2) | 平成24年3月 | 535 |
14 | 神奈川県小田原土木事務所 | 神奈川県 | 千歳橋側道橋舗装補修工事 | 平成24年3月 | 74 |
15 | 川崎市役所 | 神奈川県 | 越路歩道橋橋面工事 | 平成24年3月 | 35 |
16 | 横浜市役所 | 神奈川県 | 戸塚駅東口ペデ補修工事 | 平成24年3月 | 535 |
17 | 東海旅客鉄道㈱ | 神奈川県 | 新幹線新横浜駅ホーム改良工事 | 平成24年4月 | 150 |
18 | JR東日本ビルテック㈱ | 神奈川県 | JR戸塚駅(コンコース) | 平成26年3月 | 430 |
19 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模大野コリドー商店街補修工事 | 平成28年2月 | 235 |
20 | JR東海旅客鉄道㈱ | 神奈川県 | 新横浜駅可動柵新設工事 | 平成30年3月 | 101 |
21 | 民間 | 神奈川県 | (仮)道路補修工事 | 平成30年5月 | 14 |
22 | 京急電鉄 | 神奈川県 | 横浜駅ホームドア新設に伴う土木工事 | 令和1年9月 | 68 |
23 | 小田急電鉄㈱ | 神奈川県 | (仮称)江ノ電鎌倉駅整備工事 | 令和2年3月 | 1,116 |
24 | 小田急電鉄㈱ | 神奈川県 | 向ヶ丘遊園北口床補修工事 | 令和2年3月 | 155 |
25 | 横浜市 | 神奈川県 | 青木橋床改修工事 | 令和2年6月 | 50 |
26 | 横浜市 | 神奈川県 | 中区本牧シーポートストリート橋補修工事(その2) | 令和2年12月 | 891 |
27 | 日鉄興和不動産(株) | 神奈川県 | ラシエール鎌倉マンション外構工事 | 令和3年2月 | 270 |
28 | 横浜市 | 神奈川県 | 中区住吉橋補修工事 | 令和3年2月 | 603 |
29 | 横浜市 | 神奈川県 | 中区辨天橋補修工事 | 令和3年3月 | 414 |
30 | 相模原市役所 | 神奈川県 | 市道相模大野東通緊急維持修繕 | 令和3年3月 | 84 |
31 | JR東日本ビルテック㈱ | 神奈川県 | 工事名称 久里浜駅ほか2駅みどりの窓口閉鎖改良工事 | 令和4年2月 | 5 |
32 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模大野商店街歩道工事 | 令和4年3月 | 60 |
33 | JR東日本ビルテック㈱ | 神奈川県 | 工事名称 向河原駅ほか2駅みどりの窓口閉鎖改良工事 | 令和4年1月 | 8 |
34 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模大野コリドー商店街 | 令和5年3月 | 60 |
35 | 横浜市 | 横浜市西区 | Kアリーナ(歩道部) | 令和5年6月 | 87 |
36 | 横須賀市 | 神奈川県横須賀市 | 横浜歯科大前(歩道部) | 令和5年12月 | 60 |
37 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀中央駅前商店街 | 令和6年2月 | 208 |
38 | ジェイアール東日本 | 川崎市多摩区 | 稲田堤駅ホーム | 令和6年3月 | 257 |
合計面積6,590㎡
茨城県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ひたちなか市 | 茨城県 | ひたちなか市歩道段差修正工事 | 平成29年12月 | 236 |
2 | 民間 | 茨城県 | 宇都宮店 西側外部通路床更新工事 | 平成30年9月 | 10 |
合計面積246㎡
栃木県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 埼玉県 | 老第3539号(歩道部) | 令和5年12月 | 604 |
2 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉県 | 老第3539号布設替工事 | 令和5年12月 | 589 |
3 | さいたま市 | 埼玉県 | 緑区芝原(歩道部) | 令和6年1月 | 1,045 |
4 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉県 | 老第3604号布設替工事 | 令和6年2月 | 1,046 |
合計面積3,284㎡
埼玉県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 村山総合支庁北庁舎 | 山形県 | 平成23年度(明許)道路改築事業 | 平成24年12月 | 650 |
合計面積650㎡
千葉県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民間 | 千葉県 | 民間老人ホーム外構工事 | 平成30年2月 | 72 |
2 | 千葉県君津市 | 千葉県 | 大道沢公園橋梁舗装改修工事 | 令和3年10月 | 162 |
3 | 君津市役所 | 千葉県 | 大道沢公園橋梁舗装工事 | 令和3年10月 | 162 |
合計面積396㎡
東京都
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央区役所 | 東京都 | 祝橋補修工事 | 平成28年5月 | 222 |
2 | 中央区役所 | 東京都 | 橋梁長寿命化修繕工事(湊橋) | 平成28年12月 | 320 |
3 | 豊島区役所 | 東京都 | 工事7号道路補修工事 | 平成29年3月 | 139 |
4 | 民間 | 東京都 | ザモールみずほ排水管補修工事 | 平成29年3月 | 109 |
5 | 東京都 | 東京都 | 新大栗橋他1橋 | 平成29年6月 | 491 |
6 | 中野区 | 東京都 | 都立家政駅前商店街歩道舗装工事 | 平成29年7月 | 1,074 |
7 | 民間 | 東京都 | ボンドストリート歩道舗装工事 | 平成29年9月 | 487 |
8 | 民間 | 東京都 | 民間本社玄関前舗装工事 | 平成29年11月 | 134 |
9 | 小平市 | 東京都 | 小平市道第D-15号線外道路補修工事 | 平成30年3月 | 531 |
10 | 民間 | 東京都 | 路面復旧工事 | 平成30年7月 | 2 |
11 | 豊島区役所 | 東京都 | (仮)型枠式工法補修工事 | 平成30年9月 | 4 |
12 | 三鷹市役所 | 東京都 | 市道路面整備工事その1(市道第198号線 | 平成30年10月 | 13 |
13 | 新宿区 | 東京都 | 自転車走行空間等整備工事(西新宿五丁目地区) | 平成30年10月 | 707 |
14 | 東京都 | 東京都 | 稲城大橋維持工事 | 平成30年12月 | 737 |
15 | 新宿区 | 東京都 | バリアフリー整備工事(さかえ通り) | 平成30年12月 | 373 |
16 | 渋谷区土木部道路課 | 東京都 | 道路維持工事及び安全施設設置工事(その1) | 令和1年10月 | 60 |
17 | 東京都小平市役所 | 東京都 | 小平市道第B-53号線道路補修工事 | 令和1年11月 | 82 |
18 | 東京都小平市 | 東京都 | 小平市道B-53号線道路補修工事 | 令和1年12月 | 82 |
19 | 東京都小平市役所 | 東京都 | 小平市一橋学園町 復旧工事 | 令和2年2月 | 60 |
20 | 民間 | 東京都 | 331-716298-30(大森北1-23) | 令和2年5月 | 67 |
21 | 民間 | 東京都 | 路面復旧工事 三田5-1-21 | 令和2年6月 | 232 |
22 | 大田区役所 | 東京都 | 大森北KC-G復旧工事 | 令和2年6月 | 68 |
23 | 豊島区役所 | 東京都 | 南長崎KC-G | 令和2年8月 | 275 |
24 | 東京都豊島区 | 東京都 | 工事17号道路補修工事 | 令和2年8月 | 277 |
25 | 豊島区役所 | 東京都 | 寺町沿道道路改良工事 | 令和2年10月 | 52 |
26 | 東京都豊島区 | 東京都 | 工事13号道路補修工事 薄層カラー舗装補修工事(庚申塚通り) | 令和3年2月 | 710 |
27 | 東京都大田区 | 東京都 | 道路改良工事その1(建工30) | 令和3年2月 | 610 |
28 | 豊島区役所 | 東京都 | ハレザ池袋道路整備工事 | 令和3年3月 | 134 |
29 | 板橋区役所 | 東京都 | 新板橋駅前 | 令和3年4月 | 61 |
30 | 東京都豊島区 | 東京都 | 工事19号 道路維持工事 | 令和3年6月 | 151 |
31 | 豊島区役所 | 東京都 | 道路補修(目白) | 令和3年6月 | 151 |
32 | 豊島区役所 | 東京都 | 工事8号 道路補修 | 令和3年11月 | 310 |
33 | 東京都豊島区 | 東京都 | 工事第8号道路補修工事 | 令和3年11月 | 310 |
34 | 豊島区役所 | 東京都 | 寺町沿道道路改良工事 | 令和4年2月 | 128 |
35 | 豊島区 | 東京都 | 西池袋2丁目復旧工事 | 令和4年5月 | 84 |
36 | 渋谷区 | 東京都 | 渋谷駅西口 | 令和4年6月 | 70 |
37 | 中野区 | 東京都 | 新井薬師前商店街KC-G | 令和4年10月 | 50 |
38 | 豊島区 | 東京都 | 巣鴨駅北口カラータイル舗装復旧工事 | 令和4年10月 | 88 |
39 | 豊島区 | 東京都 | 工事9号 防災道路B2路線拡幅整備工事 | 令和4年11月 | 113 |
40 | 東京都南多摩東部建設事務所 | 東京都 | 永山橋維持工事(維持工事) | 令和4年12月 | 163 |
41 | 東京都第二建設事務所 | 東京都 | 自転車通行空間整備工事(大田区CCB) | 令和5年1月 | 262 |
42 | 大田区 | 東京都 | 大森北復旧工事 | 令和5年2月 | 88 |
43 | 東京都豊島区 | 東京都 | 西池袋型枠式カラー舗装工事 | 令和4年5月 | 86 |
44 | 民間 | 東京都 | 渋谷駅西口歩道部カラー舗装工事 | 令和4年6月 | 70 |
45 | 民間 | 東京都 | ガス管埋設跡道路復旧工事 中野区新井 | 令和4年10月 | 51 |
46 | 東京都豊島区 | 東京都 | 工事9号 防災道路B2路線拡幅整備工事 | 令和4年11月 | 113 |
47 | 東京都水道局 | 東京都 | 大森北一丁目カラー舗装復旧工事 | 令和5年3月 | 88 |
48 | 大田区 | 東京都 | 大森町共栄会(歩道部) | 令和5年9月 | 315 |
49 | 東京都大田区 | 東京都 | 道路改良工事その3(大森町共栄会) | 令和5年9月 | 315 |
50 | 豊島区 | 東京都 | 南長崎5丁目(歩道部) | 令和5年10月 | 53 |
51 | 東京都 | 東京都 | 采女橋(歩道部) | 令和5年12月 | 54 |
52 | 三鷹市 | 東京都 | 三鷹駅南口ペデストリアンデッキ |
令和6年2月 | 175 |
53 | 大田区 | 東京都 | ライラック商店街 | 令和6年2月 | 1,548 |
54 | 東京都 | 東京都 | 山王橋(歩道部) | 令和6年3月 | 140 |
合計面積13,089㎡
神奈川県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
